Index - H
| hashHM | Data.DenseHashMap | 
| HashInt | Data.RollingHash | 
| hashLength | Data.RollingHash | 
| hashRH | Data.RollingHash | 
| HashSlice | |
| 1 (Type/Class) | Data.RollingHash | 
| 2 (Data Constructor) | Data.RollingHash | 
| hashSum | Data.RollingHash | 
| hashValue | Data.RollingHash | 
| headHLD | Data.Graph.Tree.Hld, ToyLib.Contest.Tree | 
| headMay | Data.SafeList | 
| headOr | Data.SafeList | 
| heapifyBy | Data.BinaryHeap | 
| heightRWM | Data.WaveletMatrix.Raw | 
| HLD | |
| 1 (Type/Class) | Data.Graph.Tree.Hld, ToyLib.Contest.Tree | 
| 2 (Data Constructor) | Data.Graph.Tree.Hld, ToyLib.Contest.Tree | 
| hldOf | Data.Graph.Tree.Hld, ToyLib.Contest.Tree | 
| hldOf' | Data.Graph.Tree.Hld, ToyLib.Contest.Tree | 
| hldTM | Data.Graph.Tree.Hld, ToyLib.Contest.Tree |